Ementa:
Obtenção de dados cartográficos, digitais e geração de produtos a partir de geotecnologias. Integração de dados espaciais. Criação de mapas para agricultura de precisão.
Ano de Catálogo: 2021
Créditos: 2
Continência: FA102 FA104
Número mínimo de alunos: 5
Número de alunos matriculados: 9
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | A - EA05 | |||||
11:00 | A - EA05 | |||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |