Ementa:
O curso tem por objetivo apresentar a importância dos marcadores do tipo microssatélites em estudos genéticos, ecológicos e evolutivos realizados em eucariotos. Neste sentido, serão abordados aspectos teóricos sobre o tema e os alunos desenvolverão durante as aulas práticas bibliotecas enriquecidas em microssatélites, de uma espécie vegetal ou animal, analisarão os clones obtidos e genotiparão um conjunto de indivíduos de uma espécie escolhida, utilizando marcadores moleculares microssatélites de uma espécie escolhida.
Bibliografia:
Artigos recentes na área
Ano de Catálogo: 2020
Créditos: 13
Número mínimo de alunos: 2
Número de alunos matriculados: 4
Idioma de oferecimento: Português
Tipo Oferecimento: Regular
Local Oferecimento:
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Não possui reservas.Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | APS - | APS - | APS - | APS - | APS - | |
10:00 | APS - | APS - | APS - | APS - | APS - | |
11:00 | APS - | APS - | APS - | APS - | APS - | |
12:00 | APS - | APS - | APS - | APS - | APS - | |
13:00 | APS - | APS - | APS - | APS - | APS - | |
14:00 | APS - | APS - | APS - | APS - | APS - | |
15:00 | APS - | APS - | APS - | APS - | APS - | |
16:00 | APS - | APS - | APS - | APS - | APS - | |
17:00 | APS - | APS - | APS - | APS - | APS - | |
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |