Ementa:
Precipitação, infiltração e evapotranspiração em bacias hidrográficas.
Ano de Catálogo: 2020
Créditos: 2
Continência: FA509/FA545/FA776/EC613/FA613
Equivalência: FA509/FA545
Número mínimo de alunos: 20
Número de alunos matriculados: 14
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | A - EA23 | A - EA23 | A - EA23 | A - EA23 | A - EA23 | |
09:00 | A - EA23 | A - EA23 | A - EA23 | A - EA23 | A - EA23 | |
10:00 | A - EA23 | A - EA23 | A - EA23 | A - EA23 | A - EA23 | |
11:00 | A - EA23 | A - EA23 | A - EA23 | A - EA23 | A - EA23 | |
12:00 | A - EA23 | A - EA23 | A - EA23 | A - EA23 | A - EA23 | |
13:00 | A - EA23 | A - EA23 | ||||
14:00 | A - EA23 | A - EA23 | ||||
15:00 | A - EA23 | A - EA23 | ||||
16:00 | A - EA23 | A - EA23 | ||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |