Ementa:
Retrospectiva histórica da agricultura brasileira. Política agrícola para o meio rural: política agrícola e política agrária. Instrumentos de política agrícola: preços mínimos, controle da oferta; estoques reguladores; subsídios, impostos, preços máximos. Evolução da política agrícola no Brasil. Reforma Agrária e Política Fundiária.
Número de alunos matriculados: 62
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Não possui reservas.Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | A - UL06 | |||||
09:00 | A - UL06 | |||||
10:00 | A - UL06 | |||||
11:00 | A - UL06 | |||||
12:00 | A - UL06 | |||||
13:00 | A - UL06 | |||||
14:00 | A - UL06 | A - UL06 | A - UL06 | A - UL06 | A - UL06 | |
15:00 | A - UL06 | A - UL06 | A - UL06 | A - UL06 | A - UL06 | |
16:00 | A - UL06 | A - UL06 | A - UL06 | A - UL06 | A - UL06 | |
17:00 | A - UL06 | A - UL06 | A - UL06 | A - UL06 | A - UL06 | |
18:00 | A - UL06 | A - UL06 | A - UL06 | A - UL06 | A - UL06 | |
19:00 | A - UL06 | A - UL06 | A - UL06 | A - UL06 | A - UL06 | |
20:00 | A - UL06 | A - UL06 | A - UL06 | A - UL06 | A - UL06 | |
21:00 | A - UL06 | A - UL06 | A - UL06 | A - UL06 | A - UL06 | |
22:00 | A - UL06 | A - UL06 | A - UL06 | A - UL06 | A - UL06 | |
23:00 |