Ementa:
Esta disciplina enfatizará as técnicas aplicadas e os conceitos e conhecimentos da análise demográfica. Trata-se de uma disciplina complementar e basicamente de caráter quantitativa, desenvolvida através de exercícios práticos, manipulação das principais fontes de dados e softwares e diagnósticos demográficos.
Bibliografia:
Dada a diversidade de abordagens possíveis da ementa, a bibliografia será definida pelo professor responsável pela disciplina.
Ano de Catálogo: 2020
Créditos: 4
Número de alunos matriculados: 6
Idioma de oferecimento: Português
Tipo Oferecimento: Regular
Local Oferecimento:
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Não possui reservas.Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | A - | |||||
10:00 | A - | |||||
11:00 | A - | |||||
12:00 | A - | |||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |