Ementa:
Análise Vetorial, sistemas de coordenadas e operadores diferenciais.Equações da Física-Matemática e o método da separação de variáveis. Teoria de Sturm-Liouville, polinômios ortogonais. Funções de Green. Equações diferenciais ordinárias, pontos singulares regulares, método de Frobenius. Funções especiais: função Gama, funções de Bessel, funções de Legendre, função Hipergeométrica.
Obs.1: Recomenda-se que seja cursada concomitantemente a MA044.
Obs.2: A autorização AA200 não será aplicada aos alunos dos cursos de Física.
Ano de Catálogo: 2020
Créditos: 4
Continência: MS550
Número de alunos matriculados: 25
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | A - PB17 | A - PB17 | ||||
15:00 | A - PB17 | A - PB17 | ||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |