Ementa:
Estudos de tópicos específicos em qualquer área da ciência econômica e da economia brasileira. Conteúdo a ser fixado pela Comissão de Graduação.
Número de alunos matriculados: 18
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | B - IE07 | |||||
15:00 | B - IE07 | |||||
16:00 | B - IE07 | |||||
17:00 | B - IE07 | |||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |