Ementa:
A partir de observação, participação e análise das realidades das instituições escolares, dimensionar o papel da educação científica, com base em referênciais que inter-relacionam os conceitos de ciência e educação, dentre outros. Escolha de elementos do currículo idealizado/praticado para o ensino de ciências e sua análise e discussão em episódios de estágio supervisionado.
Ano de Catálogo: 2020
Créditos: 13
Número de alunos matriculados: 8
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 16
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 17
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | A - ED09 | |||||
15:00 | A - ED09 | |||||
16:00 | A - ED09 | |||||
17:00 | A - ED09 | |||||
18:00 | ||||||
19:00 | C - LL03 D - PB10 | |||||
20:00 | C - LL03 D - PB10 | |||||
21:00 | C - LL03 D - PB10 | |||||
22:00 | C - LL03 D - PB10 | |||||
23:00 |