Ementa:
Será fornecida por ocasião do oferecimento da disciplina.
Número mínimo de alunos: 10
Número de alunos matriculados: 56
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número mínimo de alunos: 10
Número de alunos matriculados: 25
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | A - IQ05 | |||||
17:00 | A - IQ05 | |||||
18:00 | ||||||
19:00 | B - PB11 | |||||
20:00 | B - PB11 | |||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |