Ementa:
Consultoria estatística realizada sob supervisão de docentes do Departamento de Estatística.
Ano de Catálogo: 2020
Créditos: 12
Continência: ME810/ME871/ME872
Equivalência: ME810
Número de alunos matriculados: 7
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 6
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Não possui reservas.Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | A - IM14 B - IM15 | |||||
15:00 | A - IM14 B - IM15 | |||||
16:00 | A - IM14 B - IM15 | |||||
17:00 | A - IM14 B - IM15 | |||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |