Ementa:
Revisão de técnicas de regressão. Extensões. Equações simultâneas. Mínimos quadrados generalizados. Variáveis instrumentais. Identificação. Estimação em sistemas.
Ano de Catálogo: 2020
Créditos: 4
Número de alunos matriculados: 3
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Não possui reservas.Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | A - PB01 | A - PB04 | ||||
17:00 | A - PB01 | A - PB04 | ||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |