Ementa:
Palestras sobre temas de ciências físicas e matemáticas e de suas interfaces com outras ciências, visando o direcionamento da formação acadêmica dos alunos ingressantes.
Ano de Catálogo: 2020
Créditos: 2
Continência: FM001 FM002
Equivalência: FM001 FM002
Número mínimo de alunos: 20
Número de alunos matriculados: 144
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número mínimo de alunos: 10
Número de alunos matriculados: 29
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | A - CB02 | |||||
15:00 | A - CB02 | |||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | B - IF12 | |||||
20:00 | B - IF12 | |||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |