Ementa:
Aprofundar-se no conhecimento das técnicas de análise quantitativa às Ciências Sociais, destacando-se técnicas estatísticas multivariadas, manipulação de arquivos e acervos, geoprocessamento de informação.
Número de alunos matriculados: 6
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | A - IH02 | |||||
09:00 | A - IH02 | |||||
10:00 | A - IH02 | |||||
11:00 | A - IH02 | |||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |