Ementa:
Estudo de tópicos específicos de qualquer área da ciência econômica e da economia brasileira. Conteúdo a ser fixado pela Comissão de Graduação.
Número de alunos matriculados: 26
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | C - IE04 | |||||
20:00 | C - IE04 | |||||
21:00 | C - IE04 | |||||
22:00 | C - IE04 | |||||
23:00 |