Ementa:
Precipitação, infiltração e evapotranspiração em bacias hidrográficas.
Ano de Catálogo: 2019
Créditos: 2
Continência: FA509/FA545/FA776/EC613/FA613
Equivalência: FA509/FA545
Número mínimo de alunos: 10
Número de alunos matriculados: 53
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | A - EA01 | A - EA01 | A - EA01 | A - EA01 | A - EA01 | |
09:00 | A - EA01 | A - EA01 | A - EA01 | A - EA01 | A - EA01 | |
10:00 | A - EA01 | A - EA01 | A - EA01 | A - EA01 | A - EA01 | |
11:00 | A - EA01 | A - EA01 | A - EA01 | A - EA01 | A - EA01 | |
12:00 | A - EA01 | A - EA01 | A - EA01 | A - EA01 | A - EA01 | |
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |