Ementa:
Estudos em temas/conteúdos em Ciências Farmacêuticas.
Número de alunos matriculados: 8
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | A - EB04 | A - EB04 | A - EB04 | A - EB04 | A - EB04 | |
09:00 | A - EB04 | A - EB04 | A - EB04 | A - EB04 | A - EB04 | |
10:00 | A - EB04 | A - EB04 | A - EB04 | A - EB04 | A - EB04 | |
11:00 | A - EB04 | A - EB04 | A - EB04 | A - EB04 | A - EB04 | |
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | A - EB04 | A - EB04 | A - EB04 | A - EB04 | A - EB04 | |
15:00 | A - EB04 | A - EB04 | A - EB04 | A - EB04 | A - EB04 | |
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |