Ementa:
Avaliar os impactos socioeconômicos e ambientais decorrentes, entre outros, de mudanças relativas a aspectos tributários, de políticas públicas, da inserção de novas atividades na economia e de mudanças nas tecnologias dos setores produtivos. As aplicações dessa análise se estendem para diversas áreas, como para os estudos em economia regional, economia agrícola, para o setor energético e para a área ambiental
Bibliografia:
A ser definida pelo docente.
Ano de Catálogo: 2019
Créditos: 4
Número de alunos matriculados: 4
Idioma de oferecimento: Português
Tipo Oferecimento: Regular
Local Oferecimento:
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Não possui reservas.Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | A - | |||||
15:00 | A - | |||||
16:00 | A - | |||||
17:00 | A - | |||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |