Ementa:
Estudo da Anatomia Sistêmica e Topográfica, Histologia, Embriologia, Fisiologia e Imaginologia do Sistema Respiratório humano, com correlações clínicas que auxiliem no entendimento do funcionamento normal do sistema; construção e interpretação de curva glicêmica, vias metabólicas que ocorrem no período absortivo; glicogênese.
Ano de Catálogo: 2019
Créditos: 5
Continência: BS210
Número de alunos matriculados: 113
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | A - BA01 | A - BA01 | A - IB02 | A - IB02 | ||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | A - IB02 | A - IB02 | A - IB02 | |||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |