Ementa:
Introdução à Economia. Introdução à teoria do consumidor e teoria do mercado. Introdução à engenharia econômica. Tipos de investimento e métodos de análise de investimento.
Ano de Catálogo: 2019
Créditos: 4
Continência: EB708/TT550/EB704/TT504/TT904
Equivalência: EB708/TT550/EB704/TT504/TT904
Número de alunos matriculados: 50
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 22
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | B - PA01 | |||||
09:00 | B - PA01 | |||||
10:00 | B - PA01 | |||||
11:00 | B - PA01 | |||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | A - PA06 | |||||
15:00 | A - PA06 | |||||
16:00 | A - PA06 | |||||
17:00 | A - PA06 | |||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |