Ementa: Apresentação de uma ferramenta de desenho e projeto assistido por computador.
Ano de Catálogo: 2019
Créditos: 3
Continência: EC204/EC303/EC403/EC503
Equivalência: EC204/EC303/EC403/EC503
Número de alunos matriculados: 41
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 42
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | B - FC08 | A - FC08 | ||||
11:00 | B - FC08 | A - FC08 | ||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |