Ementa:
Expressão de idéias através da comunicação visual. Representação do espaço arquitetônico; Introdução à modelagem geométrica digital; Conceituação básica da compreensão das figuras no espaço e sua representação através do processo das projeções ortogonais. Representação gráfica dos elementos construtivos aplicados nos projetos de Arquitetura. Normas Gerais de Desenho Técnico (ABNT).
Número mínimo de alunos: 5
Número de alunos matriculados: 31
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Não possui reservas.Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | A - CA11 | |||||
20:00 | A - CA11 | |||||
21:00 | A - CA11 | |||||
22:00 | A - CA11 | |||||
23:00 |