Ementa:
Introdução à Comercialização de Produtos Agrícolas; Fundamentos de oferta e demanda; Elasticidades; Mercados e preços agrícolas; Organização e Desenvolvimento de Mercados; Custos de Comercialização; Análise e Acompanhamento de Mercados Físicos; Distribuição de Alimentos; Gestão de Risco e incertezas; Contratos e Seguros Agrícolas; Noções introdutórias e estratégias em Mercado Futuro e de Opções; Análise Fundamentalista e Grafista; Planejamento da Comercialização, estoques e safras; Comércio internacional de commodities e políticas comerciais.
Ano de Catálogo: 2019
Créditos: 4
Número de alunos matriculados: 19
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Não possui reservas.Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | A - UL04 | |||||
20:00 | A - UL04 | |||||
21:00 | A - UL04 | |||||
22:00 | A - UL04 | |||||
23:00 |