Ementa:
Deconvolução, análise de velocidades; Métodos CMP e CRS; migração.
Bibliografia:
[1] O. Yilmaz, "Seismic Data Analysis: Processing, Inversion and Interpretation of Seismic Data", SEG, 2001; [2] L.T. Ikelle & Amundsen, "Introduction to Petroleum Seismology", SEG, 2005.
Ano de Catálogo: 2019
Créditos: 4
Idioma de oferecimento: Português
Tipo Oferecimento: Regular
Local Oferecimento:
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Não possui reservas.Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | A - PB10 | |||||
15:00 | A - PB10 | |||||
16:00 | A - PB10 | |||||
17:00 | A - PB10 | |||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |