Ementa:
Atividades científico-culturais cuja participação será comprovada pelo aluno e convalidada pela Comissão de Graduação da unidade em até 30hs.
Ano de Catálogo: 2018
Créditos: 2
Número de alunos matriculados: 37
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 23
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | A - CL03 | |||||
15:00 | A - CL03 | |||||
16:00 | C - CL04 | |||||
17:00 | C - CL04 | |||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |