Ementa:
Tópicos específicos em Arquitetura e Urbanismo desenvolvidos através de metodologias variadas.
Número mínimo de alunos: 1
Número de alunos matriculados: 24
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Não possui reservas.Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | A - CA36 | |||||
15:00 | A - CA36 | |||||
16:00 | A - CA36 | |||||
17:00 | A - CA36 | |||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |