Ementa:
Precipitação, infiltração e evapotranspiração em bacias hidrográficas.
Ano de Catálogo: 2018
Créditos: 2
Continência: FA509/FA545/FA776/EC613/FA613
Equivalência: FA509/FA545
Número mínimo de alunos: 20
Número de alunos matriculados: 35
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | A - EA01 | A - EA01 | ||||
09:00 | A - EA01 | A - EA01 | ||||
10:00 | A - EA01 | A - EA01 | ||||
11:00 | A - EA01 | A - EA01 | ||||
12:00 | A - EA01 | A - EA01 | ||||
13:00 | A - EA01 | A - EA01 | ||||
14:00 | A - EA01 | A - EA01 | A - EA01 | A - EA01 | A - EA01 | |
15:00 | A - EA01 | A - EA01 | A - EA01 | A - EA01 | A - EA01 | |
16:00 | A - EA01 | A - EA01 | A - EA01 | A - EA01 | A - EA01 | |
17:00 | A - EA01 | A - EA01 | A - EA01 | A - EA01 | A - EA01 | |
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |