Ementa:
Ano de Catálogo: 2018
Créditos: 4
Continência: EP126/EP335
Equivalência: EP126/EP335
Número de alunos matriculados: 53
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 39
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | A - ED02 | |||||
09:00 | A - ED02 | |||||
10:00 | A - ED02 | |||||
11:00 | A - ED02 | |||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | B - ED01 | |||||
20:00 | B - ED01 | |||||
21:00 | B - ED01 | |||||
22:00 | B - ED01 | |||||
23:00 |