Ementa:
Introdução à macroeconomia (medidas da atividade econômica: produto, renda, consumo, poupança, investimento, exportações e importações). População, emprego e renda: mercado de trabalho, desigualdades sociais e econômicas. Importância e papel da agricultura no desenvolvimento econômico e social. Mercados e transações. Economia informal.
Número de alunos matriculados: 38
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 40
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | A - EA05 | |||||
09:00 | A - EA05 | |||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | B - EA05 | |||||
15:00 | B - EA05 | |||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |